วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปริมาณน้ำ (ลบม. ต่อ วินาที) |
---|---|---|---|---|
5/4/68 16:15 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
5/4/68 16:00 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
5/4/68 15:45 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
5/4/68 15:30 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
5/4/68 15:15 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
5/4/68 15:00 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
5/4/68 14:45 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
5/4/68 14:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 14:15 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
5/4/68 13:45 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
5/4/68 13:30 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
5/4/68 13:15 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
5/4/68 13:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 12:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 12:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 12:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 12:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 11:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 11:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 11:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 11:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 10:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 10:30 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
5/4/68 10:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 10:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 09:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 09:30 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
5/4/68 09:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 09:00 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
5/4/68 08:45 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
5/4/68 08:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 08:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 08:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 07:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 07:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 07:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 07:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 06:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 06:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 06:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 06:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 05:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 05:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 05:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 05:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 04:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 04:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 04:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
5/4/68 04:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 03:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 03:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 03:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 03:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 02:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 02:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 02:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 02:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 01:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 01:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 01:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 01:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 00:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 00:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 00:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
5/4/68 00:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 23:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 23:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 23:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 23:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 22:45 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 22:30 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 22:15 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 22:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 21:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 21:30 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 21:15 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 21:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 20:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 20:30 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 20:15 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 20:00 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
4/4/68 19:45 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 2.85 |
4/4/68 19:30 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 19:15 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 19:00 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 2.91 |
4/4/68 18:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 18:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 18:15 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 18:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 17:45 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 17:30 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 17:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 17:00 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 2.96 |
4/4/68 16:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 16:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 16:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 16:00 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 15:45 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 15:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 15:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 15:00 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
4/4/68 14:45 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
4/4/68 14:30 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 14:15 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 3.02 |
4/4/68 14:00 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
4/4/68 13:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 13:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 13:15 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
4/4/68 13:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 12:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 12:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 12:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 12:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 11:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 11:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 11:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 11:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 10:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 10:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 10:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 10:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 09:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 09:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 09:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 09:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 08:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 08:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 08:15 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
4/4/68 08:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 07:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 07:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 07:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 07:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 06:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 06:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
4/4/68 06:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 06:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 05:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 05:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 05:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 05:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 04:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 04:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 04:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 04:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 03:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 03:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 03:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 03:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 02:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 02:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 02:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 02:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 01:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 01:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
4/4/68 01:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 01:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 00:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 00:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 00:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
4/4/68 00:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 23:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 23:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 23:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 23:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 22:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 22:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 22:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 22:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 21:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 21:30 | 0.0 | 0.0 | 2.28 | 3.07 |
3/4/68 21:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 21:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 20:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 20:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 20:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 20:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 19:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 19:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 19:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 19:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 18:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 18:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 18:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 18:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 17:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 17:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 17:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 17:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 16:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 16:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 16:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 16:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 15:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 15:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 15:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 15:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 14:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 14:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 14:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 14:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 13:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 13:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 13:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 13:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 12:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 12:30 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 12:15 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 12:00 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 11:45 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 11:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 11:15 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 11:00 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 10:45 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 10:30 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 10:15 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 10:00 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 09:45 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 09:30 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 09:15 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 09:00 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 08:45 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 08:30 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 08:15 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 08:00 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 07:45 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 07:30 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 07:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 07:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 06:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 06:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 06:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 06:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 05:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 05:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 05:15 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
3/4/68 05:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 04:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 04:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 04:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 04:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 03:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 03:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 03:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 03:00 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 3.37 |
3/4/68 02:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 02:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 02:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 02:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 01:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 01:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 01:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 01:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 00:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
3/4/68 00:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
3/4/68 00:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
3/4/68 00:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 23:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 23:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 23:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 23:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 22:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 22:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 22:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 22:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 21:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 21:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 21:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 21:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 20:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 20:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 20:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 20:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 19:45 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 19:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 19:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 14:00 | 0.0 | 0.0 | 2.34 | 3.43 |
2/4/68 13:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 13:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 13:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 13:00 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
2/4/68 12:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 12:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 12:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 12:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 11:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 11:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 11:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 11:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 10:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 10:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 10:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 10:00 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
2/4/68 09:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 09:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 09:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 09:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 08:45 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
2/4/68 08:30 | 0.0 | 0.0 | 2.32 | 3.31 |
2/4/68 08:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 08:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 07:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 07:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 07:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 07:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 06:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 06:30 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 06:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 06:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 05:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 05:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 05:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 05:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 04:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 04:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 04:15 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 04:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 03:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 03:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 03:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 03:00 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 02:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 02:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 02:15 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 02:00 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 01:45 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.25 |
2/4/68 01:30 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 01:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 01:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 00:45 | 0.0 | 0.0 | 2.30 | 3.19 |
2/4/68 00:30 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 00:15 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
2/4/68 00:00 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 3.13 |
ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ

×