ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 52.56 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 52.63 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 40.08 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 52.75 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 40.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
41.69 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
49.93 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
52.56 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
46.41 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
44.45 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×