ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 2.10 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 2.19 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -15.54 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 5.30 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
1.28 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
1.10 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
1.80 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-14.54 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-15.04 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×