ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 2.25 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 1.57 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -11.70 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 5.04 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
-327.68 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
0.57 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
1.27 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-10.70 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-11.20 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×