ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 10.20 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 9.97 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -1.31 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 10.23 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
-0.06 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
8.97 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
9.67 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-0.31 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-0.81 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×