ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 11.55 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 11.56 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 3.36 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 11.53 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 3.50 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
7.75 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
10.55 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
11.25 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
4.36 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
3.86 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×