ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 2.24 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 2.56 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -9.82 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 3.86 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
0.87 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
-1.01 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
2.24 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-5.33 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-8.04 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×