| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 3.16 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 3.88 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | -1.96 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 5.19 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
3.38 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
2.58 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
3.16 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
1.04 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-0.55 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×