ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 11.30 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 11.42 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -3.26 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 11.55 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
4.73 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
10.30 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
11.00 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-2.26 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-2.76 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×