ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 9.81 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 9.81 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -0.97 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 9.82 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
2.01 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
8.81 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
9.51 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
0.03 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-0.47 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×