ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 10.24 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 10.06 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -1.55 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 10.11 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
1.35 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
9.06 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
9.76 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-0.55 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-1.05 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×