| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 33.07 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 33.11 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 24.88 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 34.25 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 25.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
25.90 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
31.69 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
33.07 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
29.78 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
28.27 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×