ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 34.32 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 34.26 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 24.88 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 34.25 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 25.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
25.79 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
33.26 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
33.96 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
25.88 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
25.38 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×