ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 2.48 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 2.59 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -7.29 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 7.81 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
1.27 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
1.48 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
2.18 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-6.29 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-6.79 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×