| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 7.62 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 7.61 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | -0.01 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 7.81 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
3.98 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
6.61 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
7.31 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
0.99 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
0.49 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×