ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 2.18 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 1.68 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -6.87 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 5.24 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
1.13 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
0.68 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
1.38 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-5.87 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-6.37 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×