ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 5.36 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 5.39 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -1.96 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 5.19 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
5.51 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
4.36 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
5.06 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-0.96 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-1.46 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×