ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 17.79 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 18.28 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 4.30 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 17.74 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 5.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
12.40 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
16.79 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
17.49 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
5.30 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
4.80 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×